Kalender
| Datum | Soort | Persoon |
| Geboorte | Pieter Pieters Rijpstra | |
| Geboorte | Doedes Rijpstra | |
| Geboorte | Germen Rijpstra | |
| Geboorte | Christy Jolien Schuil | |
| Geboorte | Fabian Merijn (Fabian) Rijpstra | |
| Geboorte | Sander Rijpstra | |
| Geboorte | Sara Maria Veltman | |
| Overlijden | Johannes Rijpstra | |
| Geboorte | Harm Franciscus Rijpstra | |
| Geboorte | Sytze Aarns (Sytze) Kooistra | |
| Geboorte | Johannes Maria Aichman | |
| Geboorte | Saskia Rinske (Saskia) Rijpstra | |
| Geboorte | Eline Rijpstra | |
| Overlijden | Gertrud Margaretha Luzia Strodtkötter | |
| Geboorte | Xander Rijpstra | |
| Geboorte | Agnes Rijpstra | |
| Overlijden | Agnes Rijpstra | |
| Geboorte | Suzanna Maria Kitselaar | |
| Geboorte | Maaike Wilhelmina Petronella Rijpstra | |
| Geboorte | Swen Johan (Swen) Rijpstra | |
| Geboorte | Margaretha Geertruida (Lugarda) Weitenburg | |
| Geboorte | Joseph Sybren Theo Rijpstra | |
| Geboorte | Aaltje B. (Aaltje) de Groot | |
| Overlijden | Elisabeth Douma | |
| Geboorte | Antje Former | |
| Overlijden | Klara Maria van den Berg | |
| Geboorte | Maria Gretha Josefa Talsma | |
| Geboorte | Annigje Louise Eygelaar | |
| Geboorte | Grietje Rozema | |
| Geboorte | Gerardus Petrus Maria Mocking | |
| Geboorte | Maaike Ebes (Maaike) Pronk | |
| Geboorte | Ebele S. (Ebele) Hemminga | |
| Geboorte | Sybren Gras | |
| Geboorte | Ytje de Groot | |
| Geboorte | Jochem Jacobus (Jochem) Rijpstra | |
| Geboorte | Lubbertus Frans (Bertus) Rijpstra | |
| Geboorte | Petrus Germen (Piet) Rijpstra | |
| Geboorte | Tjerk Rijpstra | |
| Geboorte | Maaike Catharina (Maaike) Rijpstra | |
| Geboorte | Trijntje van Veen | |
| Geboorte | Sabine Huisman | |
| Geboorte | Jantje R. (Jantje) Koopmans | |
| Geboorte | Michael Rijpstra | |
| Overlijden | Pieter Rijpstra | |
| Geboorte | Willem Rijpstra | |
| Geboorte | Cornelis Sinnema | |
| Geboorte | Maaike (Marie) de Groot | |
| Geboorte | Frans Sinnema | |
| Geboorte | Jan Willem Anthonius Maria Aichman | |
| Geboorte | Marianne Cornelia Maria (Marjan) Rijpstra | |
| Geboorte | Veronica Huisman | |
| Geboorte | Theodorus van Wijk | |
| Overlijden | Folkert Cornelius Anthonius (Folkert) Rijpstra | |
| Geboorte | Agnes Sijke (Agnes) Rijpstra | |
| Geboorte | Petrus Germen (Peter) Rijpstra | |
| Geboorte | Dennis Rijpstra | |
| Geboorte | Roelof de Groot | |
| Geboorte | Johannes Rijpstra | |
| Geboorte | Catharina Agatha Rijpstra | |
| Geboorte | Swobbina Agnes (Bini) Rijpstra | |
| Geboorte | Johannes Veldman | |
| Geboorte | Catharina Helegonda Rijpstra | |
| Geboorte | Johanna Suzanna Aleida Rijpstra | |
| Geboorte | Charlotte Kroeger | |
| Overlijden | Rinske (Rens) van Dijk | |
| Geboorte | Erna Boddendijk | |
| Geboorte | Aaltje Hemminga | |
| Overlijden | Hendrik Willem Rijpstra | |
| Geboorte | Aarn S. (Aarn) Kooistra | |
| Geboorte | Jan Bernhard Johan (Jan) Boddendijk | |
| Geboorte | Matthias Frans Rijpstra | |
| Geboorte | Jacobus Willem Rijpstra | |
| Geboorte | Jantje Selie (Jantje) Rozema | |
| Geboorte | Hermanus Willem (Herman) Rijpstra | |
| Geboorte | Greta Johanna (Greta) de Groot | |
| Geboorte | Simen de Bruin | |
| Overlijden | Willem Pieters Rijpstra | |
| Geboorte | Willem Antonius (Willem) Rijpstra | |
| Geboorte | Robert Martin (Robert) Rijpstra | |
| Overlijden | Sjieuwke Dominicus (Sjoeke) Huisman | |
| Geboorte | Johannes J. (Johannes) Velda | |
| Geboorte | Kitsti Kyllikki Kolhonen | |
| Overlijden | Trijntje Hendriks Wetting | |
| Geboorte | Jessica Onbekend | |
| Geboorte | Theresia de Bruin | |
| Geboorte | Douwe Huisman | |
| Geboorte | Ronald Marco (Ronald) Rijpstra | |
| Geboorte | Geertruida Rijpstra | |
| Geboorte | Claas Rijpstra | |
| Geboorte | Gerben Johannes Rijpstra | |
| Geboorte | Agatha Maria (Agatha) Rijpstra | |
| Geboorte | Michel Frans Willem van Lier | |
| Geboorte | Harmke Witteveen | |
| Geboorte | Geertruida Bruinsma | |
| Geboorte | Sjouke Bruinsma | |
| Overlijden | Regina Henkes | |
| Geboorte | Regina Henkes | |
| Geboorte | Sytze Kooistra | |
| Geboorte | Tecla Louise Semeijn | |
| Geboorte | Maria Petronella Mocking | |
| Geboorte | Irma Isabella Rijpstra | |
| Overlijden | Sytze Kooistra | |
| Overlijden | Aaltje Kooistra | |
| Overlijden | Elisabeth H. (Elisabeth) Koster | |
| Geboorte | George Huisman | |
| Geboorte | Maria Huisman | |
| Geboorte | Karin Theadora Antonio van Lier | |
| Overlijden | Gerlandtje Sinnema | |
| Overlijden | Cornelis Arie (Cornelis) Kramp | |
| Overlijden | Tjetske F. (Tjetske) Raukema | |
| Overlijden | Lutske A. (Lutske) Atema | |
| Geboorte | Kelly Rijpstra | |
| Overlijden | Maaike de Bruin | |
| Geboorte | Helena Hamers | |
| Geboorte | Sjieuwke Dominicus (Sjoeke) Huisman | |
| Geboorte | Tamar Rijpstra | |
| Overlijden | Folkert de Groot | |
| Geboorte | Giuseppe Frau | |
| Geboorte | Ezra Naomi Rijpstra | |
| Geboorte | Henderina Bruinsma | |
| Geboorte | Noortje (Nora) Rijpstra | |
| Geboorte | Hermanus de Bruin | |
| Geboorte | Hendrikus de Bruin | |
| Geboorte | Elisabeth Douma | |
| Overlijden | Sjoerd Eizes (Sjoerd) Eisenga | |
| Geboorte | Swobbina Agatha Rijpstra | |
| Geboorte | Johanna Henderika (Joke) Kiewiet | |
| Geboorte | Folkert Kornelis Sinnema | |
| Geboorte | Mintje Stapert | |
| Geboorte | Johannes Maria David Pessel | |
| Geboorte | Geertruida Catharina Rijpstra | |
| Geboorte | Sabina Maria Hettinga | |
| Geboorte | Trijntje Stapert | |
| Overlijden | Sijke Rijpstra | |
| Overlijden | Pieter Cornelis (Pieter) Kramp | |
| Overlijden | Minke L. (Minke) Annema | |
| Geboorte | Ronald Frank Maria Smit | |
| Geboorte | Sjieuwke Jorritsma | |
| Overlijden | Eke Rijpstra | |
| Overlijden | Cecilia Rijpstra | |
| Geboorte | Jan Sinnema | |
| Geboorte | Maurise Kira (Maurise) Rijpstra | |
| Geboorte | Martine Henriëtte (Martine) van Veen | |
| Geboorte | Francisca Suzanne Alida Maria Aichman | |
| Overlijden | Gerben Johannes Rijpstra | |
| Overlijden | Feye G. (Feye) Dijkstra | |
| Geboorte | Harrit Jilling Kingma | |
| Geboorte | Sierd Gerhard Soeten | |
| Geboorte | Anna Swobbina Rijpstra | |
| Geboorte | Maria Petronella de Bruin | |
| Geboorte | Bauke Lubbertus (Bartho) Rijpstra | |
| Geboorte | Elisabeth Jetske Dijkstra | |
| Geboorte | Rudolf Huisman | |
| Geboorte | Renata Maria Boer | |
| Geboorte | Angelo Frau | |
| Geboorte | Jacobus Johannes Veldman | |
| Geboorte | Henderina Rijpstra | |
| Geboorte | Malein Fleur Schuil | |
| Geboorte | Klaske Rijpstra | |
| Geboorte | Sigrid Esser | |
| Geboorte | Maria Sara Geertruida Veldman | |
| Geboorte | Nanda Amanda Rijpstra | |
| Geboorte | Monique Rijpstra | |
| Geboorte | Claudia Margreet Rijpstra | |
| Geboorte | Monique Annet Rijpstra | |
| Geboorte | Arnold Theodoor Soeten | |
| Geboorte | Maria Tak | |
| Overlijden | Roel J. (Roel) de Groot | |
| Geboorte | Johannes Rijpstra | |
| Geboorte | Judith Helena Aleida Rijpstra | |
| Geboorte | Aaltje (Alie) Kramp | |
| Geboorte | Willem Pieters Rijpstra | |
| Geboorte | Joyce Pessel | |
| Geboorte | Cecilia Rijpstra | |
| Geboorte | Frans Rijpstra | |
| Overlijden | Jantje R. (Jantje) Koopmans | |
| Geboorte | Sonja Rijpstra | |
| Geboorte | Hendrikus Franciscus Rufinus Smit | |
| Geboorte | Gerlandtje Sinnema | |
| Overlijden | Wilhelmina Roels | |
| Overlijden | Pieter Pieters Rijpstra | |
| Overlijden | Maria Dijkstra | |
| Overlijden | Johannes Veldman | |
| Geboorte | Obe Weultjes | |
| Geboorte | Johanna Maria Alida Aichman | |
| Overlijden | Willem Rijpstra | |
| Geboorte | Niels Koster | |
| Geboorte | Klaaske Rijpstra | |
| Geboorte | Antonio Frau | |
| Geboorte | Eric Koster | |
| Geboorte | Mirjam Gerlinde Soeten | |
| Overlijden | Dirk Jelte Rijpstra | |
| Geboorte | Klara Maria Rijpstra | |
| Geboorte | Henrika Maria (Rika) Rijpstra | |
| Geboorte | Catharina Christina Maria Hettinga | |
| Overlijden | Sytze Aarns (Sytze) Kooistra | |
| Geboorte | Willem Rijpstra | |
| Overlijden | Geertje J. (Geertje) Overdijk | |
| Geboorte | Pieternella van der Vlerk | |
| Geboorte | Minke Sjoerds (Minke) Eisenga | |
| Geboorte | Johannes Maria Aichman | |
| Geboorte | Itje T. (Itje) Oosterwoud | |
| Geboorte | Regina Sinnema | |
| Geboorte | Nijnke Rijpstra | |
| Geboorte | Geertje Beetstra | |
| Geboorte | Franciscus Johannes Henricus van Zanten | |
| Geboorte | Hiltrud Kovslovski | |
| Overlijden | Antonio Frau | |
| Geboorte | Ezra Rijpstra | |
| Geboorte | Pieter Rijpstra | |
| Overlijden | Selie Rozema | |
| Geboorte | Dennis Schuurman | |
| Geboorte | Klara Maria van den Berg | |
| Geboorte | Arend Jan (Arend) Boddendijk | |
| Geboorte | Elvira Maria Smit | |
| Geboorte | Arjen Ignacius Rijpstra | |
| Geboorte | Hiltje Antje (Hillian) Ronduite | |
| Geboorte | Clara Catharina Rijpstra | |
| Geboorte | Klaas Halma | |
| Geboorte | Johanna de Groot | |
| Geboorte | Gerben Johannes Rijpstra | |
| Geboorte | Arnoud van Veen | |
| Geboorte | Sarah Boddendyke | |
| Overlijden | Petrus Franciskus Rijpstra | |
| Geboorte | Hendrina Jeltje Rijpstra | |
| Geboorte | Wabe de Bruin | |
| Geboorte | Johannes Dirk Rijpstra | |
| Geboorte | Jantje Selie (Jannie) Kramp | |
| Geboorte | Pieter Rijpstra | |
| Geboorte | Albertus Laurentius Maria Boer | |
| Geboorte | Roelof Nicolaas Soeten | |
| Geboorte | Jantje Dijkstra | |
| Geboorte | Epke Rijpstra | |
| Geboorte | Reinder Johannes (Reinder) Huisman | |
| Geboorte | Dominicus Petrus Rijpstra | |
| Geboorte | Willem ten Have | |
| Geboorte | Frans Folkert Rijpstra | |
| Geboorte | Wieneke Rijpstra | |
| Overlijden | Klaaske Sinnema | |
| Geboorte | Hendrik Jan (Henk) Boddendijk | |
| Geboorte | Yolanda Maria Santina Granata | |
| Geboorte | Wilhelmina Rijpstra | |
| Geboorte | Levi Thomas Rijpstra | |
| Geboorte | Suzanne Francisca Rijpstra | |
| Geboorte | Clara Huisman | |
| Geboorte | Willem Huisman | |
| Overlijden | Doede Durks Rijpstra | |
| Geboorte | Pieter Rijpstra | |
| Overlijden | Antje Gurbes (Antje) Wenterp | |
| Geboorte | Margaretha Johanna Maria van Dijk | |
| Geboorte | Angela Maria Boer | |
| Geboorte | Karin Elisabeth Maria Rijpstra | |
| Geboorte | Akke Willems Bootsma | |
| Overlijden | Itje T. (Itje) Oosterwoud | |
| Overlijden | Folkert Kornelis Sinnema | |
| Geboorte | Hendrik Boerrigter | |
| Geboorte | Tjerk Pierre Marie Rijpstra | |
| Geboorte | Robin Boddendyke | |
| Overlijden | Akke Willems Bootsma | |
| Geboorte | Sjoerd de Groot | |
| Geboorte | Petrus de Bruin | |
| Geboorte | Francina Wytzes | |
| Geboorte | Rudolph ten Have | |
| Geboorte | Robertus Michael Andreas Weultjes | |
| Geboorte | Dieuwke Kooistra | |
| Geboorte | Alwin Richard (Alwin) Rijpstra | |
| Geboorte | Mariëlle Petra Hillian (Mariëlle) Rijpstra | |
| Geboorte | Barry Rijpstra | |
| Geboorte | Willem Hendrik Rijpstra | |
| Geboorte | Petrus Franciscus Gras | |
| Geboorte | Jeroen Eric Rijpstra | |
| Geboorte | Sandra Pommerel | |
| Geboorte | Giovanni (Gino) Pessel | |
| Geboorte | Esther Rijpstra | |
| Geboorte | Veronica Johanna Maria Mocking | |
| Geboorte | Roel J. (Roel) de Groot | |
| Geboorte | Janke Sinnema | |
| Overlijden | Ytje de Groot | |
| Geboorte | Cornelis Arie (Cor) Kramp | |
| Geboorte | Pieter Franciscus William Rijpstra | |
| Geboorte | Klaasje van Zurk | |
| Overlijden | Lubbertus Frans (Bertus) Rijpstra | |
| Geboorte | Inge Margaretha Johanna Rijpstra | |
| Geboorte | Folkert de Groot | |
| Geboorte | Koen Valentijn (Koen) Rijpstra | |
| Overlijden | Klaaske Rijpstra | |
| Geboorte | Merel Roos (Roos) Koster | |
| Geboorte | Trijntje Hendriks Wetting | |
| Geboorte | Folkert Sinnema | |
| Geboorte | Aren Kooistra | |
| Geboorte | Fredericus Theodorus Anthonius Rijpstra | |
| Overlijden | Klara Maria Rijpstra | |
| Overlijden | Sijke Pieters Rijpstra | |
| Geboorte | Jan Rijpstra | |
| Geboorte | Dirk Jelte Rijpstra | |
| Geboorte | Ardina Philebertha Maria Toebast | |
| Geboorte | Yda Elisabeth Rijpstra | |
| Geboorte | Philibertus Josephus Wilhelmus Mocking | |
| Geboorte | Hendrikus Nicolaas Franciskus Rijpstra | |
| Geboorte | Afke de Boer | |
| Geboorte | Hermina Trijntje Gras | |
| Geboorte | Sjoukje Catharina Gras | |
| Overlijden | Gjalt Feyes (Gjalt) Dijkstra | |
| Geboorte | Franciscus Harm Rijpstra | |
| Geboorte | Jacobus Willem Joseph Rijpstra | |
| Geboorte | Jacomien Carla Felix | |
| Geboorte | Kim Rijpstra | |
| Geboorte | Wilhelmina Roels | |
| Geboorte | Paulus Nicolaas Gerardus Weultjes | |
| Overlijden | Sara Maria Veltman | |
| Overlijden | Dominicus Petrus Rijpstra | |
| Geboorte | Dirk Arjen Rijpstra | |
| Geboorte | Martin Jarig (Martin) de Rapper | |
| Geboorte | Tieme Rijpstra | |
| Overlijden | Pieter Rijpstra | |
| Geboorte | Petronella Bruinsma | |
| Geboorte | Francisca Margaretha Maria Weultjes | |
| Geboorte | Ewoud van Veen | |
| Overlijden | Frans Rijpstra | |
| Overlijden | Frans Willem Rijpstra | |
| Geboorte | Epke John Piet Rijpstra | |
| Geboorte | Anniek Jaquelien Schuil | |
| Overlijden | Agatha Rijpstra | |
| Geboorte | Marcellus Maria (Marcel) Rijpstra | |
| Geboorte | Meinalda Simone (Meinalda) Jansen | |
| Overlijden | Petrus Germen (Piet) Rijpstra | |
| Geboorte | Ingo Hugo Rijpstra | |
| Geboorte | Hermina Catharina Rijpstra | |
| Geboorte | Miriam Rijpstra | |
| Geboorte | Hendrik Willem Rijpstra | |
| Geboorte | Liekele Kingma | |
| Geboorte | Lise Lotte (Lotte) Koster | |
| Geboorte | Wilhelmina Johanna Alphonsa Kitselaar | |
| Geboorte | Peter Maurice Schuil | |
| Geboorte | Catharina Maria Boer | |
| Geboorte | Maria Tecla Rijpstra | |
| Geboorte | Anke Cecilia Rijpstra | |
| Overlijden | Pieter Durks Rijpstra | |
| Overlijden | Henderina Rijpstra | |
| Geboorte | Maria (Marietje) Rijpstra | |
| Geboorte | Leonardus Franciscus van Lier | |
| Overlijden | Thaeke O. (Thaeke) Oosterwoud | |
| Geboorte | Theodorus Rijpstra | |
| Geboorte | Dieuwke Jorritsma | |
| Geboorte | Maaike de Bruin | |
| Geboorte | Willem Petrus Gerben Rijpstra | |
| Geboorte | Christine Coppens | |
| Geboorte | Antje Rijpstra | |
| Geboorte | Marichje Rijpstra | |
| Geboorte | Regina Gesina Rijpstra | |
| Geboorte | Maria Hoeben | |
| Geboorte | Judith Marianne (Judith) Rijpstra | |
| Geboorte | Johanna Miedema | |
| Geboorte | Johannes Bruinsma | |
| Geboorte | Matheus Johannes Schuurman | |
| Geboorte | Maria Dijkstra | |
| Geboorte | Pieter Willem Rijpstra | |
| Overlijden | Fransina Lubach | |
| Geboorte | Willem Rijpstra | |
| Overlijden | Atje Rijpstra | |
| Geboorte | John Marie Petrus Rijpstra | |
| Geboorte | Cornelia Johanna (Lia) Rijpstra | |
| Geboorte | Bartholomeus Kitselaar | |
| Overlijden | Johannes J. (Johannes) Velda | |
| Geboorte | Pieter Cornelis (Pieter) Kramp | |
| Geboorte | Gerlandtje Maria Rijpstra | |
| Geboorte | Jitske de Jager | |
| Geboorte | Alida Maria Cornelis Mocking | |
| Geboorte | Sijtske Rijpstra | |
| Geboorte | Tineke Boddendijk | |
| Overlijden | Aaltje Rijpstra | |
| Geboorte | Johannes Hans Hettinga | |
| Geboorte | E.H. (Elly) Juffermans | |
| Geboorte | Kaylee Maria (Kaylee) Rijpstra | |
| Geboorte | Feye G. (Feye) Dijkstra | |
| Overlijden | Maaike Ebes (Maaike) Pronk | |
| Geboorte | Sibbelien Rijpstra | |
| Geboorte | Johannes Hoekstra | |
| Geboorte | Gjalt Feyes (Gjalt) Dijkstra | |
| Geboorte | Petronella Francisca de Bruin | |
| Geboorte | Ellen Hoekstra | |
| Geboorte | Atje Rijpstra | |
| Geboorte | Astrid Marianne Maria Smit | |
| Geboorte | Erik Richard (Erik) Rijpstra | |
| Geboorte | Tiny de Boer | |
| Geboorte | Elisabeth H. (Elisabeth) Koster | |
| Geboorte | Ilse Bij de Leij | |
| Geboorte | Baudina Hermina Rijpstra | |
| Geboorte | Demy Rijpstra | |
| Geboorte | Eizes G. (Eizes) Eisenga | |
| Geboorte | Bernardus Jacobus Tjeerd Bruinsma | |
| Geboorte | Tjetske F. (Tjetske) Raukema | |
| Geboorte | Gerrit de Bruin | |
| Geboorte | Gerrit Rijpstra | |
| Geboorte | Jeroen Obrecht Mocking | |
| Overlijden | Jantje Selie (Jantje) Rozema | |
| Geboorte | Marit Koster | |
| Geboorte | Clara Bruinsma | |
| Geboorte | Saskia Rijpstra | |
| Geboorte | Klaas van Wijk | |
| Geboorte | Ate Rijpstra | |
| Geboorte | André Arnoldus Johannes Everardus (Aldrin) van Zanten | |
| Geboorte | Theadora Franciska Schaatsma | |
| Geboorte | Thomas Jan Veldman | |
| Geboorte | Marco ten Have | |
| Geboorte | Robin Onbekend | |
| Geboorte | Elisabeth Ursula Cunera Wilkens | |
| Geboorte | Dominicus van Wijk | |
| Geboorte | Sandra Rijpstra | |
| Geboorte | Petrus Fredericus Rijpstra | |
| Overlijden | Sjoerd de Groot | |
| Geboorte | Dominicus Huisman | |
| Geboorte | Folkert Cornelius Anthonius (Folkert) Rijpstra | |
| Geboorte | Carolina Marina Goes | |
| Overlijden | Aren Kooistra | |
| Geboorte | David Sierd Gerhard Soeten | |
| Overlijden | Jacobus Willem Rijpstra | |
| Overlijden | Simen de Bruin | |
| Geboorte | Minno Evert (Minno) de Groot | |
| Geboorte | Annet Zijlstra | |
| Geboorte | Sijke Rijpstra | |
| Geboorte | Hendrikje Stapert | |
| Overlijden | Aaltje B. (Aaltje) de Groot | |
| Geboorte | Alida Rijpstra | |
| Geboorte | Willem Petrus Rijpstra | |
| Geboorte | Christiaan Gerard Willem Aichman | |
| Geboorte | Jan Dominicus Franciscus Rijpstra | |
| Geboorte | Petrus Rijpstra | |
| Geboorte | Anthonius Dirk Koster | |
| Geboorte | Antje Gurbes (Antje) Wenterp | |
| Geboorte | Lubbertus Petrus Jochem Rijpstra | |
| Geboorte | Clara Wilhelmina Swobbina (Carla) Rijpstra | |
| Geboorte | Agnes Huisman | |
| Geboorte | Agatha Rijpstra | |
| Geboorte | Hendrik Willem Rijpstra | |
| Geboorte | José Sandra Rijpstra | |
| Geboorte | Dirk Rijpstra | |
| Geboorte | Cornelis Gras | |
| Geboorte | Lutske A. (Lutske) Atema | |
| Geboorte | Eke Rijpstra | |
| Geboorte | Alie Minke (Lia) de Groot | |
| Geboorte | Maria Sara Rijpstra | |
| Geboorte | Gerlandtje Maria Hettinga | |
| Geboorte | Annette Rijpstra | |
| Geboorte | Joke Johanna (Joke) Kramp | |
| Geboorte | Petrus Franciscus Maria (Piet) Rijpstra | |
| Geboorte | Thomas Jeroen (Tom) Koster | |
| Geboorte | Frans Willem Rijpstra | |
| Geboorte | Martha Stapert | |
| Geboorte | Linda Maria (Of Martina) Rijpstra | |
| Geboorte | Regina Jans Jellema | |
| Geboorte | Dieuwke J. (Dieuwke) Velda | |
| Geboorte | Kornelis Anne Rijpstra | |
| Overlijden | Willem Antonius (Willem) Rijpstra | |
| Overlijden | Roelof de Groot | |
| Overlijden | Arend Jan (Arend) Boddendijk | |
| Overlijden | Sjieuwke Jorritsma | |
| Geboorte | Anna Rijpstra | |
| Geboorte | Klaaske Stapert | |
| Geboorte | Johannes Rijpstra | |
| Overlijden | Epke Rijpstra | |
| Geboorte | Sijke Pieters Rijpstra | |
| Geboorte | Cornelis Johan van Wijk | |
| Geboorte | Winston John Louis Rijpstra | |
| Geboorte | Jacobus Cornelis Rijpstra | |
| Geboorte | Baudina Rijpstra | |
| Geboorte | Ida Trijntje Rijpstra | |
| Geboorte | Simen Petrus de Bruin | |
| Geboorte | Joseph Maria Gerardus Aichman | |
| Overlijden | Hendrik Rijpstra | |
| Geboorte | Ebe Hanzes (Ebe) Pronk | |
| Geboorte | IJbeltje Rijpstra | |
| Overlijden | Harmke Witteveen | |
| Geboorte | Frans Hendricus Rijpstra | |
| Geboorte | Pieter Rijpstra | |
| Geboorte | Johanna Anthonia Elisabeth Wilhelm | |
| Geboorte | Wytze van der Meer | |
| Geboorte | Geert van Dortland | |
| Overlijden | Aarn S. (Aarn) Kooistra | |
| Geboorte | Wilhelmina Frederica ter Weeme | |
| Geboorte | Anno Sinnema | |
| Geboorte | Geertje J. (Geertje) Overdijk | |
| Geboorte | Antje Landman | |
| Geboorte | Wiebregje Rinske Kuiper | |
| Overlijden | Atje Pieters Oosterbaan | |
| Overlijden | Johannes Rijpstra | |
| Geboorte | Francisca Maria Rijpstra | |
| Geboorte | Jochum Rijpstra | |
| Overlijden | Grietje Rozema | |
| Geboorte | Anne de Rapper | |
| Geboorte | Swobbina Maria Ida Rijpstra | |
| Geboorte | Jacobus Willem Rijpstra | |
| Geboorte | Ymkje Rijpstra | |
| Geboorte | Epke Rijpstra | |
| Geboorte | Hendrik Rijpstra | |
| Overlijden | Germen Rijpstra | |
| Geboorte | Johannes Huisman | |
| Geboorte | Jacoba Johanna van Mildert | |
| Geboorte | Francisca Suzanne Maria Boerrigter | |
| Geboorte | Maaike Mud | |
| Overlijden | Frans Willem Rijpstra | |
| Geboorte | Elisabeth Geertje Kingma | |
| Overlijden | Minke Sjoerds (Minke) Eisenga | |
| Overlijden | Baudina Rijpstra | |
| Overlijden | Pieter Willem Rijpstra | |
| Geboorte | Martijn René (Martijn) Rijpstra | |
| Geboorte | Atje Rijpstra | |
| Geboorte | Klaaske Sinnema | |
| Overlijden | Jantje Dijkstra | |
| Geboorte | Maria Helena Boerrigter | |
| Geboorte | Nicole Huisman | |
| Overlijden | Ebele S. (Ebele) Hemminga | |
| Geboorte | Stephanus Maria Boer | |
| Overlijden | Ebe Hanzes (Ebe) Pronk | |
| Geboorte | Regnerus Boerrigter | |
| Overlijden | Willem Petrus Rijpstra | |
| Geboorte | Douwe Rijpstra | |
| Geboorte | Steven van Veen | |
| Geboorte | Dominicus Cornelis (Douwe) Rijpstra | |
| Geboorte | Fredericus Nicolaas Hendricus Rijpstra | |
| Overlijden | Geertruida Catharina Rijpstra | |
| Geboorte | Theadora Maria Bosma | |
| Geboorte | Willem Petrus Jochem (Wim) Rijpstra | |
| Geboorte | Agatha Huisman | |
| Geboorte | Epke Willem Veldman | |
| Geboorte | Birgit Rijpstra | |
| Geboorte | Anthonius Jacobus Maria Jasper | |
| Geboorte | Frans Huisman | |
| Geboorte | Erwin Anthonius Franciscus Rijpstra | |
| Overlijden | Arjen Ignacius Rijpstra | |
| Geboorte | Silvia Maria Rijpstra | |
| Overlijden | Hermanus de Bruin | |
| Geboorte | Willem Hendrik Boerrigter | |
| Overlijden | Dieuwke J. (Dieuwke) Velda | |
| Geboorte | Aaltje Wassenaar | |
| Overlijden | Suzanne Francisca Rijpstra | |
| Geboorte | Robert Gerard Pommerel | |
| Overlijden | Eizes G. (Eizes) Eisenga | |
| Geboorte | Lourentia Rijpstra | |
| Geboorte | Aaltje Kooistra | |
| Geboorte | Imko Hoekstra | |
| Geboorte | Doeke Stapert | |
| Geboorte | Petrus Franciskus Rijpstra | |
| Overlijden | Aaltje Hemminga | |
| Geboorte | Maria van Wijk | |
| Geboorte | Bernhard Hoeben | |
| Geboorte | Frans Willem Rijpstra | |
| Geboorte | Peter Feike Rijpstra | |
| Geboorte | Sjoerd Eizes (Sjoerd) Eisenga | |
| Overlijden | Dirk Pieters Rijpstra | |
| Overlijden | Atje Rijpstra | |
| Geboorte | Thaeke O. (Thaeke) Oosterwoud | |
| Geboorte | Minke L. (Minke) Annema | |
| Geboorte | Johannes Bauke (Johan) Rijpstra | |
| Overlijden | Sjouke Bruinsma | |
| Geboorte | Maaike Stapert | |
| Overlijden | Jan Bernhard Johan (Jan) Boddendijk | |
| Geboorte | Pieter Tabes Rijpstra | |
| Geboorte | Johannes Pieters Rijpstra | |
| Geboorte | Durk Pieters Rijpstra | |
| Geboorte | Pieter Durks Rijpstra | |
| Geboorte | Doede Durks Rijpstra | |
| Geboorte | Atje Pieters Oosterbaan | |
| Geboorte | Dirk Pieters Rijpstra | |
| Geboorte | Betje Franciskus Kamsma | |
| Geboorte | Martinus de Boer | |
| Geboorte | Catharina Petronella Rooswinkel | |
| Geboorte | Andries Joha | |
| Geboorte | Aaltje Rijpstra | |
| Geboorte | Nicolaas Hergaarden | |
| Geboorte | Geertruida Rijpstra | |
| Geboorte | Selie Rozema | |
| Geboorte | Rinske (Rens) van Dijk |
Automatisch gegenereerd met Aldfaer versie 3.3 10-4-2005 20:39:35